Квиз, плиз! [стрим] SPB
#493
Ваш Квиз, плиз! и тут, и там показывают. Это как вообще? А это [стрим]!
Ваш Квиз, плиз! и тут, и там показывают. Это как вообще? А это [стрим]!
Квиз, плиз! [стрим] — это не только интеллектуальная онлайн-игра, но и отличный повод для встречи с друзьями. Вы сидите на кухне или в любимом кресле, общаетесь по Скайпу или Зуму с сокомандниками, вкусно пьёте и едите (что успели урвать в магазине), при этом отвечаете на интересные вопросы, серьёзные и не очень. Подготовиться к игре невозможно, знания могут пригодиться самые разные: от разновидностей антисептиков до сюжета фильма «Послезавтра».
Играете впервые? Посмотрите наши ответы в FAQ, чтобы сразу врубиться, как все это работает.
Место | Город | Название команды | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | итого |
1 | Саратов | Большой и Дружный | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 42 |
1 | Москва | The Light of Telperion | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 42 |
2 | Москва | Середниково | 6 | 5 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 41 |
2 | Екатеринбург | Тот, кому нельзя наливать | 6 | 5 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 41 |
3 | Москва | Филологи | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 6 | 0 | 41 |
4 | Москва | Гренкины | 4 | 6 | 6 | 12 | 6 | 6 | 0 | 40 |
5 | Москва | Акула из Икеи | 6 | 5 | 5 | 12 | 6 | 6 | 0 | 40 |
5 | Москва | Эхный пуп | 6 | 5 | 5 | 12 | 6 | 6 | 0 | 40 |
6 | Москва | Бабушки и бутса.NE | 6 | 6 | 5 | 12 | 5 | 6 | 0 | 40 |
6 | Москва | Люксация головного мозга | 6 | 6 | 5 | 12 | 5 | 6 | 0 | 40 |
6 | Саратов | Раки на собаке | 6 | 6 | 5 | 12 | 5 | 6 | 0 | 40 |
7 | Москва | Усатый Варвар | 6 | 6 | 6 | 12 | 6 | 4 | 0 | 40 |
8 | Москва | РАСсеянные | 6 | 6 | 3 | 12 | 6 | 6 | 0 | 39 |
9 | Москва | Куча разных струй | 6 | 4 | 6 | 12 | 5 | 6 | 0 | 39 |
10 | Москва | Школа кота | 5 | 6 | 5 | 12 | 5 | 6 | 0 | 39 |
11 | Казань | Дети Илети | 6 | 5 | 6 | 12 | 6 | 4 | 0 | 39 |
12 | Санкт-Петербург | Otters | 6 | 6 | 5 | 12 | 6 | 4 | 0 | 39 |
13 | Санкт-Петербург | Хотим сибаса! | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | 6 | 0 | 38 |
14 | Москва | На стыке и пох | 6 | 6 | 5 | 10 | 5 | 6 | 0 | 38 |
15 | Санкт-Петербург | широкая на широкую | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 6 | 0 | 38 |
16 | Москва | Спитые Летчики | 6 | 5 | 5 | 12 | 4 | 6 | 0 | 38 |
17 | Москва | Тимбер маньяки | 6 | 5 | 6 | 11 | 4 | 6 | 0 | 38 |
18 | Санкт-Петербург | Дед достал ремень | 6 | 5 | 6 | 12 | 5 | 4 | 0 | 38 |
19 | Санкт-Петербург | Соседи | 6 | 4 | 5 | 10 | 6 | 6 | 0 | 37 |
20 | Москва | Мозги и точка | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 0 | 37 |
20 | Москва | Без пятнадцати девятнадцать | 6 | 5 | 5 | 9 | 6 | 6 | 0 | 37 |
21 | Москва | Электроштопоры. Адепты | 5 | 3 | 6 | 12 | 5 | 6 | 0 | 37 |
22 | Санкт-Петербург | Квартира 4 | 6 | 4 | 5 | 11 | 5 | 6 | 0 | 37 |
23 | Москва | Quiz, who is? | 6 | 5 | 5 | 10 | 5 | 6 | 0 | 37 |
24 | Чебоксары | Last and furious | 6 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 0 | 37 |
25 | Москва | Британские ученые | 6 | 6 | 6 | 9 | 4 | 6 | 0 | 37 |
26 | Москва | Друзья Самшита | 6 | 6 | 5 | 10 | 6 | 4 | 0 | 37 |
27 | Москва | Код в мешке | 6 | 6 | 0 | 12 | 6 | 6 | 0 | 36 |
28 | Москва | Асоциальный деконструкт | 6 | 6 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 36 |
29 | Москва | Brazzers n sistars | 6 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 36 |
30 | Москва | Звездочки | 5 | 4 | 4 | 12 | 5 | 6 | 0 | 36 |
31 | Москва | Татьяна Сухава | 5 | 6 | 4 | 10 | 5 | 6 | 0 | 36 |
32 | Санкт-Петербург | Мишенька под вишенкой | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 0 | 36 |
33 | Ташкент | От А до Я | 6 | 5 | 4 | 11 | 4 | 6 | 0 | 36 |
34 | Москва | Подольск | 6 | 4 | 5 | 12 | 5 | 4 | 0 | 36 |
35 | Москва | Пятьдесят оттенков серого вещества | 6 | 4 | 4 | 9 | 6 | 6 | 0 | 35 |
36 | Москва | ZurbaGun | 6 | 4 | 4 | 10 | 5 | 6 | 0 | 35 |
37 | Москва | Френдс | 6 | 4 | 6 | 10 | 3 | 6 | 0 | 35 |
38 | Санкт-Петербург | Пьющие в Терновнике | 6 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 0 | 35 |
39 | Ярославль | Комильфо | 6 | 6 | 5 | 10 | 4 | 4 | 0 | 35 |
40 | Москва | Тяга Смитта | 6 | 4 | 3 | 9 | 6 | 6 | 0 | 34 |
41 | Нижний Новгород | Свиборги | 6 | 6 | 2 | 9 | 5 | 6 | 0 | 34 |
42 | Нижний Новгород | Летающая тарелка | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 6 | 0 | 34 |
43 | Москва | Вунш Пунш | 6 | 4 | 5 | 10 | 3 | 6 | 0 | 34 |
44 | Москва | Milica | 6 | 5 | 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 34 |
45 | Москва | Типа Москвичи | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 0 | 34 |
46 | Москва | ЭТО ТУШИНО, ДЕТКА! | 6 | 3 | 5 | 11 | 5 | 4 | 0 | 34 |
47 | Москва | Суровые дачники | 6 | 6 | 3 | 10 | 5 | 4 | 0 | 34 |
48 | Казань | Гномы вредители | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 34 |
49 | Санкт-Петербург | Приезжие аборигены | 6 | 6 | 5 | 12 | 5 | 0 | 0 | 34 |
50 | Чебоксары | Дайте закурить | 5 | 5 | 2 | 10 | 5 | 6 | 0 | 33 |
51 | Саратов | Чертоги разума | 4 | 6 | 4 | 8 | 5 | 6 | 0 | 33 |
52 | Санкт-Петербург | Андрей | 6 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 0 | 33 |
53 | Москва | Городские сумасшедшие в масках | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 6 | 0 | 33 |
54 | Москва | Марат | 6 | 5 | 3 | 10 | 5 | 4 | 0 | 33 |
55 | Москва | Икра снов | 5 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0 | 33 |
56 | Москва | Коля, я здесь, хамон, хамон! | 6 | 5 | 5 | 8 | 5 | 4 | 0 | 33 |
57 | Нижний Новгород | Предварительные ласки | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 0 | 33 |
58 | Москва | ЛИДС | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 32 |
59 | Москва | Зайки | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 0 | 32 |
60 | Москва | Бар на 8ом | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 0 | 32 |
61 | Москва | А оргия будет? | 5 | 5 | 4 | 9 | 5 | 4 | 0 | 32 |
62 | Москва | Пушкин с Аперолем | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 4 | 0 | 32 |
63 | Москва | Жлобыхи лапаные | 6 | 6 | 5 | 7 | 4 | 4 | 0 | 32 |
64 | Санкт-Петербург | Это КВИЗдец! | 3 | 5 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 31 |
65 | Москва | Укрушка и Петроп | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 31 |
66 | Москва | Пояснительная бригада | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 31 |
67 | Москва | Швепсики | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 0 | 31 |
68 | Санкт-Петербург | Эйяфьядлайекютль | 2 | 6 | 4 | 9 | 6 | 4 | 0 | 31 |
69 | Санкт-Петербург | Конь-Гасконь | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 31 |
70 | Москва | КаПетАлиса | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 0 | 30 |
71 | Брест | Люди М | 5 | 4 | 3 | 9 | 5 | 4 | 0 | 30 |
72 | Москва | Недобитые огурцы | 6 | 5 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 30 |
73 | Москва | Реальные скуфы | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 0 | 30 |
74 | Санкт-Петербург | Жидкие Гвозди | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 2 | 0 | 30 |
75 | Москва | Струя бобра | 6 | 5 | 3 | 10 | 4 | 2 | 0 | 30 |
76 | Москва | Рузвильт и Ко | 6 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 0 | 29 |
77 | Москва | Бартоломеи и команда | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 0 | 29 |
78 | Москва | Pro3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 0 | 29 |
79 | Москва | Эталончик | 5 | 4 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 29 |
80 | Москва | Село Душниловка | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 |
81 | Санкт-Петербург | Кукумбер | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 29 |
82 | Москва | Не бей гусей! | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 29 |
83 | Санкт-Петербург | Хочу мультики | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | 6 | 0 | 28 |
84 | Москва | Ан'Дрюсь эль бровь | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 0 | 28 |
85 | Москва | Глебагор Шеливасов | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 28 |
86 | Нижний Новгород | Чкаловская лагуна | 4 | 3 | 4 | 9 | 4 | 4 | 0 | 28 |
87 | Москва | RedFlag | 6 | 5 | 2 | 8 | 5 | 2 | 0 | 28 |
88 | Москва | Самое сложное - это название | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 28 |
89 | Москва | Скидка на бар | 6 | 6 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 28 |
90 | Санкт-Петербург | Уни | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 27 |
91 | Москва | Широка река | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | 0 | 27 |
92 | Москва | Мы всё гуглим | 5 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 27 |
93 | Москва | Коты Шрёдингера | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 27 |
94 | Москва | Чё? | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 0 | 27 |
95 | Москва | Ducati | 6 | 3 | 3 | 8 | 3 | 4 | 0 | 27 |
96 | Москва | una famiglia | 6 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | 27 |
97 | Нижний Новгород | Фуфло ТВ | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 27 |
98 | Санкт-Петербург | Полный ПЭ | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 2 | 0 | 27 |
99 | Москва | Max family | 6 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 27 |
100 | Москва | Соседи Шелдона Купера | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 0 | 26 |
101 | Москва | Чикибадзе | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 0 | 26 |
102 | Москва | ГСМ | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 0 | 26 |
103 | Санкт-Петербург | АнтиДушнилы | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 0 | 26 |
104 | Москва | Квиздец | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 |
105 | Санкт-Петербург | Всесторонне недоразвитые личности | 6 | 4 | 4 | 9 | 1 | 2 | 0 | 26 |
106 | Санкт-Петербург | MVP | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 0 | 25 |
107 | Саратов | Бархатный октябрь | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 0 | 25 |
108 | Москва | Скуф и ребята | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 25 |
109 | Москва | Полбатона | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 25 |
110 | Москва | Киселевы | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 25 |
111 | Москва | Бобэр-Курва | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 |
112 | Санкт-Петербург | Могучие утята | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 25 |
113 | Москва | Westend | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0 | 24 |
114 | Москва | Квартира 12 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 24 |
115 | Москва | Котоксики | 5 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 0 | 24 |
116 | Москва | Барковские | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 24 |
117 | Москва | КукуруЗ | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 24 |
118 | Москва | Электрокабачок | 6 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 23 |
119 | Санкт-Петербург | Монетка карася | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 |
120 | Санкт-Петербург | Лежащие котики | 5 | 4 | 3 | 7 | 4 | 0 | 0 | 23 |
121 | Санкт-Петербург | Клан Сопрано | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 |
122 | Москва | Фанаты Пуаро | 5 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 22 |
123 | Москва | Барабульки из Алупки | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 22 |
124 | Санкт-Петербург | БСК | 6 | 6 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 22 |
125 | Москва | Синяя дыра | 5 | 4 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 22 |
126 | Нижний Новгород | Введите название | 6 | 5 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 22 |
127 | Москва | ЛУНТИК | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 21 |
128 | Москва | In vino Veritas | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 |
129 | Санкт-Петербург | Усы Якубовича | 5 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 21 |
130 | Саратов | Накидаем пуха | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 20 |
131 | Москва | О, уральный Тим! | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 20 |
132 | Санкт-Петербург | Очковые кобры | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 20 |
133 | Москва | Мамино Винишко | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 19 |
134 | Москва | ХЭЗЭ | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 19 |
135 | Ташкент | Близкие контакты третьей степени | 5 | 5 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 18 |
136 | Москва | Кирпичи | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 18 |
137 | Санкт-Петербург | Карандаш для бровей и флирт | 0 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 17 |
138 | Москва | УГС | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 17 |
139 | Москва | Улица Чехова | 4 | 4 | 2 | -1 | 3 | 4 | 0 | 16 |
140 | Москва | Трое, не считая Чубакки | 5 | 2 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | 12 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд